Модель | CCD-24HRN1-Q | CCD-36HRN1-Q | CCD-48HRN1-Q | CCD-60HRN1-Q |
---|
Наружный блок | COX-24HN1-Q | COD-36HN1-R | COD-48HN1-R | COD-60HN1-R |
Панель | C-MBQ4-04B | C-MBQ4-04B | C-MBQ4-04B | C-MBQ4-04B |
Класс энергоэффективности | D/B | C/D | D/C | E/D |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,3/7,91 | 10,55/11,14 | 14,07/15,24 | 16,12/17,88 |
EER/COP, Вт | 2,81/3,61 | 2,93/3,09 | 2,71/3,20 | 2,57/3,08 |
Потребляемая мощность, Вт | 2500 | 3600 | 5200 | 6300 |
Хладагент, масса/кг | R410A/2,0 | R410A/2,85 | R410A/3,3 | R410A/3,3 |
Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 830x830x205 | 830x830x245 | 830x830x245 | 830x830x287 |
Габариты панели,мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Габариты наружного блока (ШхГхВ), мм | 890x342x673 | 946x410x810 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
Вес внутреннего/наружного блока без упаковки, кг | 22,2/52,9 | 26,1/73 | 28,3/98,6 | 30,5/99,7 |
Расход воздуха, m3/h | 1300/1000/820 | 1960/1660/1400 | 1916/1780/1612 | 2100/1920/1730 |
Звуковое давление внутр./наруж. блока, Дб | 45,5-37,5/60 | 52-45/62,5 | 54-50/62 | 54-48/61,5 |
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 |
Компрессор наружного блока, производитель | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | Panasonic | Panasonic |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 6/1,5 | 6/1,5 | 6/1,5 | 6/1,5 |
Подключение питания, жил/мм2 | 3/2,5(наружн.бл.) | 4/2,5(наружн.бл.) | 4/2,5(наружн.бл.) | 4/2,5(наружн.бл.) |
Мощность пакетного выключателя,А | 25 | 25 | 30 | 30 |
Максимальный рабочий ток,А | 18 | 7 | 11 | 12,6 |
Длина трассы, м | 25 | 30 | 50 | 50 |
Высота перепада трассы,м | 15 | 20 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 |
Модель;CCD-24HRN1-Q;CCD-36HRN1-Q;CCD-48HRN1-Q;CCD-60HRN1-Q
Наружный блок;COX-24HN1-Q;COD-36HN1-R;COD-48HN1-R;COD-60HN1-R
Панель;C-MBQ4-04B;C-MBQ4-04B;C-MBQ4-04B;C-MBQ4-04B
Класс энергоэффективности;D/B;C/D;D/C;E/D
Электропитание, Ф/В/Гц;1/220/50;3/380/50;3/380/50;3/380/50
Производительность холод/тепло, кВт;7,3/7,91;10,55/11,14;14,07/15,24;16,12/17,88
EER/COP, Вт;2,81/3,61;2,93/3,09;2,71/3,20;2,57/3,08
Потребляемая мощность, Вт;2500;3600;5200;6300
Хладагент, масса/кг;R410A/2,0;R410A/2,85;R410A/3,3;R410A/3,3
Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм;830x830x205;830x830x245;830x830x245;830x830x287
Габариты панели,мм;950x950x55;950x950x55;950x950x55;950x950x55
Габариты наружного блока (ШхГхВ), мм;890x342x673;946x410x810;900x350x1170;900x350x1170
Вес внутреннего/наружного блока без упаковки, кг;22,2/52,9;26,1/73;28,3/98,6;30,5/99,7
Расход воздуха, m3/h;1300/1000/820;1960/1660/1400;1916/1780/1612;2100/1920/1730
Звуковое давление внутр./наруж. блока, Дб;45,5-37,5/60;52-45/62,5;54-50/62;54-48/61,5
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм;3/8 / 5/8;3/8 / 3/4;3/8 / 3/4;3/8 / 3/4
Компрессор наружного блока, производитель;GMCC-TOSHIBA;GMCC-TOSHIBA;Panasonic;Panasonic
Межблочный кабель, жил/мм2;6/1,5;6/1,5;6/1,5;6/1,5
Подключение питания, жил/мм2;3/2,5(наружн.бл.);4/2,5(наружн.бл.);4/2,5(наружн.бл.);4/2,5(наружн.бл.)
Мощность пакетного выключателя,А;25;25;30;30
Максимальный рабочий ток,А;18;7;11;12,6
Длина трассы, м;25;30;50;50
Высота перепада трассы,м;15;20;30;30
Диапазон рабочих температур, гр.С;18~43/-7~24;18~43/-7~24;18~43/-7~24;18~43/-7~24