Модель (внутренний/наружный блок) | ASI-AKH35R1/B-S INV | ASO-AGUHN50R1/INV | ASI-AKH50R1/B-S INV | ASO-AGUHN50R1/INV | ASI-AKH71R1/B-S INV | ASO-AGUHN71R1/INV | ASI-AKH85R1/B-S INV | ASO-AGUHN85R1/INV | ASI-AKH100R1/B-S INV | ASO-AGUHN100R1/INV | ASI-AKH125R1/B-S INV | ASO-AGUHN125R1/INV | ASI-AKH140R1/B-S INV | ASO-AGUHN140R1/INV | ASI-AKH160R1/B-S INV | ASO-AGUHN160R1/INV |
---|
Производительность холод, кВт | 3,5 | 5,1 | 7,1 | 8,5 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 16 |
Производительность тепло, кВт | 4,0 | 5,6 | 8,0 | 8,8 | 10,8 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Электропитание наружного блока, В/Ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | 0,92/1,0 | 1,58/1,52 | 2,2/2,35 | 2,5/2,25 | 3,21/3,9 | 3,9/3,7 | 5,2/4,8 | 5,4/5,0 |
SEER/SCOP, Вт | 6,2/4,2 | 6,11/4,02 | 6,11/4,01 | 6,1/4,0 | 6,1/3,9 | 5,68/3,8 | 5,1/3,4 | 5,1/3,42 |
Класс энергоэффективности | А++/А+ | А++/А+ | А++/А+ | А++/А+ | А++/А | А+/А | А/А | А/А |
Масса хладагента, R32, кг/м | 0,57/5 | 0,85/5 | 1,1/5 | 1,5/5 | 1,5/5 | 2,4/5 | 2,4/7,5 | 2,9/7,5 |
Расход воздуха max, м3/ч | 600 | 720 | 1300 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 | 2400 |
Звуковое давление внутр.блока, дБ(А) | 33 | 39 | 41 | 42 | 43 | 48 | 45 | 48 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 570x260x750 | 570x260x570 | 840x200x840 | 840x200x840 | 840x240x840 | 840x240x840 | 840x290x840 | 840x290x840 |
Размеры наружн.блока (ШхВхГ), мм | 675x553x285 | 675x553x285 | 889x660x340 | 889x660x340 | 889x660x340 | 940x820x370 | 940x820x370 | 940x820x370 |
Габаритные размеры панели (ШхВхГ),мм | 620x47,5x620 | 620x47,5x620 | 950x52x950 | 950x52x950 | 950x52x950 | 950x52x950 | 950x52x950 | 950x52x950 |
Вес внутр.блока без панели/наруж.блока, кг | 16,5/24,5 | 17/27,5 | 21/40 | 21/46 | 23/47 | 23/79 | 23/79 | 25/83 |
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 3/8 | 1/4 1/2 | 3/8 5/8 | 3/8 5/8 | 3/8 5/8 | 3/8 5/8 | 3/8 5/8 | 3/8 5/8 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 3,0/0,75 | 3,0/0,75 | 3,0/0,75 | 3,0/0,75 | 3,0/0,75 | 3,0/0,75 | 3,0/0,75 | 3,0/0,75 |
Подключение питания внутр.блока, жил/мм2 | 3/1,5 | 3/1,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/4,0 | 5/1,5 | 5/1,5 | 5/1,5 |
Максимальная длина трубопровода,м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 |
Макс. перепад высот между наруж.и внутр.блоками, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Температура внешней среды, холод/тепло, гр.С | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 |
Расстояние между лап наружного блока, мм | 455 | 455 | 570 | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 |
Модель (внутренний/наружный блок);ASI-AKH35R1/B-S INV | ASO-AGUHN50R1/INV;ASI-AKH50R1/B-S INV | ASO-AGUHN50R1/INV;ASI-AKH71R1/B-S INV | ASO-AGUHN71R1/INV;ASI-AKH85R1/B-S INV | ASO-AGUHN85R1/INV;ASI-AKH100R1/B-S INV | ASO-AGUHN100R1/INV;ASI-AKH125R1/B-S INV | ASO-AGUHN125R1/INV;ASI-AKH140R1/B-S INV | ASO-AGUHN140R1/INV;ASI-AKH160R1/B-S INV | ASO-AGUHN160R1/INV
Производительность холод, кВт;3,5;5,1;7,1;8,5;10,0;12,5;14,0;16
Производительность тепло, кВт;4,0;5,6;8,0;8,8;10,8;14,0;16,0;18,0
Электропитание наружного блока, В/Ф/Гц;220~240/1/50;220~240/1/50;220~240/1/50;220~240/1/50;220~240/1/50;380~415/3/50;380~415/3/50;380~415/3/50
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт;0,92/1,0;1,58/1,52;2,2/2,35;2,5/2,25;3,21/3,9;3,9/3,7;5,2/4,8;5,4/5,0
SEER/SCOP, Вт;6,2/4,2;6,11/4,02;6,11/4,01;6,1/4,0;6,1/3,9;5,68/3,8;5,1/3,4;5,1/3,42
Класс энергоэффективности;А++/А+;А++/А+;А++/А+;А++/А+;А++/А;А+/А;А/А;А/А
Масса хладагента, R32, кг/м;0,57/5;0,85/5;1,1/5;1,5/5;1,5/5;2,4/5;2,4/7,5;2,9/7,5
Расход воздуха max, м3/ч;600;720;1300;1400;1800;2100;2100;2400
Звуковое давление внутр.блока, дБ(А);33;39;41;42;43;48;45;48
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм;570x260x750;570x260x570;840x200x840;840x200x840;840x240x840;840x240x840;840x290x840;840x290x840
Размеры наружн.блока (ШхВхГ), мм;675x553x285;675x553x285;889x660x340;889x660x340;889x660x340;940x820x370;940x820x370;940x820x370
Габаритные размеры панели (ШхВхГ),мм;620x47,5x620;620x47,5x620;950x52x950;950x52x950;950x52x950;950x52x950;950x52x950;950x52x950
Вес внутр.блока без панели/наруж.блока, кг;16,5/24,5;17/27,5;21/40;21/46;23/47;23/79;23/79;25/83
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм;1/4 3/8;1/4 1/2;3/8 5/8;3/8 5/8;3/8 5/8;3/8 5/8;3/8 5/8;3/8 5/8
Межблочный кабель, жил/мм2;3,0/0,75;3,0/0,75;3,0/0,75;3,0/0,75;3,0/0,75;3,0/0,75;3,0/0,75;3,0/0,75
Подключение питания внутр.блока, жил/мм2;3/1,5;3/1,5;3/2,5;3/2,5;3/4,0;5/1,5;5/1,5;5/1,5
Максимальная длина трубопровода,м;30;30;30;30;30;75;75;75
Макс. перепад высот между наруж.и внутр.блоками, м;15;15;20;25;25;30;30;30
Температура внешней среды, холод/тепло, гр.С;-15~48/-15~24;-15~48/-15~24;-15~48/-15~24;-15~48/-15~24;-15~48/-15~24;-15~48/-15~24;-15~48/-15~24;-15~48/-15~24
Расстояние между лап наружного блока, мм;455;455;570;570;570;630;630;630