Үлгі;AUA-12H4SV1;AUA-18H4SL1;AUA-24H4SL1;AUA-36H6SL1;AUA-48H6SL1;AUA-60H6SL1
Сыйымдылық, суық/жылу, кВт; 3,55/3,81; 5,00/5,80; 7,30/7,90; 11.00/11.50; 14.50/15.00; 16.50/17.50
Қуат көзі, F/V/Гц; 1/220~240/50; 1/220~240/50; 1/220~240/50; 3/380~415/50; 3/380~415/50; 3/380~415/50
Қуатты тұтыну суық/жылу, Вт; 1100/1055; 1,720/1,605; 2,275/2,075; 3020/2685; 4,515/4,155; 5,140/5,450
Хладагент, түрі/мөлшері, кг; R410A / 0,85; R410A / 1,30; R410A / 1,58; R410A / 2,60; R410A / 2,40; R410A / 3.10
Салқындатқышты қайта зарядтау (стандартты 5м), г/м; 15; 15; 35; 35; 35; 35
Бірлік өлшемдері, таза (W x D x H), мм; 715x482x240; 810x280x585; 860x665x310; 885x795x366; 950x1050x340; 950x1386x340
Блок таза/брутто салмағы, кг; 28,0/30,0; 42,0/45,0; 51,0/56,0; 67,0/71,0; 96,0/103,0; 106,0/116,0
Блок өлшемдері, брутто (WxHxD), мм;830x530x315;940x420x640;990x730x450;1050x890x500;1110x1200x460;1110x1530x460
Бірлік дыбыс қысымы, дБ;55,0;54,0;56,0;62,0;55,0;58,0
Сұйық/газ құбырының диаметрі, дюйм;1/4 1/2;1/4 1/2;3/8 5/8;3/8 3/4;3/8 3/4;3/8 3/4
Сыртқы блок компрессоры, өндіруші;GMCC;LANDA;Жоғары;Жоғары;Жоғары;Жоғары;
Құбыр ұзындығы, м;15;25;35;40;60;60
Биіктік айырмашылығы Маршруттар, м; 7,5; 15; 15; 20; 30; 30
Жұмыс температурасының диапазоны, градус С; 15~43/-10~24; -15~43/-10~24; -15~43/-10~24; -15~43/-10~24; -15~43/-10~24; 15~43/-10~24